Menn Senior
30 1 Vestre Spone IF 15:20,0
1 Per Kristian Nygård 04:00,0 04:00,0
2 Håkon A. Volland 01:52,0 05:52,0
3 Henning Kleven 03:03,0 08:55,0
4 Christian Bache 02:18,0 11:13,0
5 Narve Lybeck 03:17,0 14:30,0
6 Sondre Nygård 00:50,0
     
29 2 Modum FIK 15:24,0
1 Øyvind Wiger 04:05,0 04:05,0
2 Øyvind Kjølstad 01:53,0 05:58,0
3 Lars Grønhovd 02:58,0 08:56,0
4 Sondre Eriksen 02:32,0 11:28,0
5 Ronny Losoa 03:06,0 14:34,0
6 Thomas Gudbrandsen 00:50,0
MENN JUNIOR
41 1 Modum FIK Jr. 16:11,0
1 Sigurd Rønning 04:11,0 04:11,0
2 Oskar Lichosyt 02:04,0 06:15,0
3 Kaspar Lilja 02:56,0 09:11,0
4 Kristoffer Solum 02:34,0 11:45,0
5 Simen Gudbrandsen 03:36,0 15:21,0
6 Oskar Helgerud 00:50,0
42 2 Sigdal FIK Jr. 17:15,0
  1 Reidar Lindbo 04:20,0 04:20,0
  2 Ola Kaugerud 02:00,0 06:20,0
  3 Gunbjørn Aaby Flatin 03:22,0 09:42,0
  4 Sander Lillemoen 02:58,0 12:40,0
  5 Helge Albjerk 03:35,0 16:15,0
  6 Sivert Huse Fragått 01:00,0  
Kvinner Senior
43   Modum FIK 17:58,0
1 Ragnhild Rønning 03:25,0 03:25,0
2 Ingvild Løver Thon 02:44,0 06:09,0
3 Mathilde Rønning 04:08,0 10:17,0
4 Berit Engebretsen 02:54,0 13:11,0
5 Ann Merete Gundhus 03:39,0 16:50,0
6 Hanne Løver Thon 01:08,0